
○…空室あり ▲…残りわずか ×…満室
※6ヶ月前同日からご予約を承っております。
2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | |||
| 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × |
| 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × |
| 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × |
| 26 × | 27 × | 28 × | 29 × |
3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | ||||
| 4 × | 5 × | 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × |
| 11 × | 12 × | 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × |
| 18 × | 19 × | 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × |
| 25 × | 26 × | 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | 6 × | 7 × |
| 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × | 13 × | 14 × |
| 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × | 20 × | 21 × |
| 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × | 27 × | 28 × |
| 29 × | 30 × |
5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × | 2 × | 3 × | 4 × | 5 × | ||
| 6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 × | 11 × | 12 × |
| 13 × | 14 × | 15 × | 16 × | 17 × | 18 × | 19 × |
| 20 × | 21 × | 22 × | 23 × | 24 × | 25 × | 26 × |
| 27 × | 28 × | 29 × | 30 × | 31 × |
Copyright(c) Therapy Resort ISESHIMA. ALL RIGHTS RESERVED